Galvenie finanšu rādītāji* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Pārdošana | 178.020 | 154.507 | 135.475 | 115.353 | 109.480 |
Pārdošana Lietuvas tirgū | 95.478 | 83.837 | 74.878 | 78.467 | 95.124 |
Pārdošana ārvalstu tirgos (Polijā, Baltijas valstīs, NVS un Spānijā)** | 82.542 | 70.670 | 60.597 | 36.886 | 14.356 |
Apsaimniekojamā platība Lietuvā (tūkstoši kvadrātmetru) | 14.420 | 13.634 | 13.658 | 13.803 | 14.076 |
Pārvaldāmā platība ārvalstu tirgos (tūkst. kv. m) | 20.811 | 13.681 | 6.867 | 2.766 | 1.698 |
EBITDA | 12.562 | 13.201 | (7.348) | 664 | 10.377 |
EBITDA marža (%) | 7,06% | 8,54% | (5.42%) | 0,58% | 9.48% |
Darbības peļņa EBIT | 3.560 | 6.471 | (13.455) | (3.177) | 6.577 |
EBIT peļņa (%) | 2,00% | 4,00% | (9.93%) | (2,75%) | 6.01% |
Peļņa pirms nodokļu nomaksas EBT | 2.467 | 7.390 | (13.316) | (4.400) | 7.461 |
EBT peļņa (%) | 1.39% | 4.78% | (9.83%) | (3,81) | 6.81% |
Tīrā peļņa | 1,455 | 5,114 | (14.978) | (5.176) | 5.912 |
Neto peļņa ārvalstu tirgos (Polijā, Latvijā, Krievijā un Spānijā) | -613 | -4,817 | (13.400) | (10.752) | (2.522) |
Neto peļņas norma (%) | 0,82% | 3,31% | (11.06%) | (4,49%) | 5.40% |
Peļņa uz akciju (EUR) | 0,05 | 0,16 | (0.47) | (0,15) | 0.19 |
Kapitāla rentabilitāte ROE (%) | 3% | 11% | (75%) | (0,29) | 0.25 |
Aktīvu ienesīgums ROA (%) | 1% | 4% | (16%) | (0,07) | 0.07 |
* Galvenie finanšu dati un rādītāji līdz 2023. gadam ir sniegti, ieskaitot pārtrauktās un turpinātās darbības. Visas summas galvenajos finanšu rādītājos ir izteiktas tūkstošos EUR, ja vien nav norādīts citādi.
**Grupas uzņēmumi, kas darbojas Sanktpēterburgā, tika atsavināti 2022. gadā, bet Polija, Čehija un Portugāle tika atsavinātas 2023. gadā. (sīkāk atklāts 2.3.Nozīmīgi notikumi).