Pagrindiniai finansiniai rodikliai* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimai | 178.020 | 154.507 | 135.475 | 115.353 | 109.480 |
Pardavimai Lietuvos rinkoje | 95.478 | 83.837 | 74.878 | 78.467 | 95.124 |
Pardavimai užsienio rinkose (Lenkijoje, Baltijos šalyse, NVS ir Ispanijoje)** | 82.542 | 70.670 | 60.597 | 36.886 | 14.356 |
Valdomas plotas Lietuvoje (tūkst. kv. m) | 14.420 | 13.634 | 13.658 | 13.803 | 14.076 |
Valdomas plotas užsienio rinkose (tūkst. kv. m) | 20.811 | 13.681 | 6.867 | 2.766 | 1.698 |
EBITDA | 12.562 | 13.201 | (7.348) | 664 | 10.377 |
EBITDA marža (%) | 7,06% | 8,54% | (5.42%) | 0,58% | 9.48% |
Veiklos pelnas EBIT | 3.560 | 6.471 | (13.455) | (3.177) | 6.577 |
EBIT marža (%) | 2,00% | 4,00% | (9.93%) | (2,75%) | 6.01% |
Pelnas prieš apmokestinimą EBT | 2.467 | 7.390 | (13.316) | (4.400) | 7.461 |
EBT marža (%) | 1.39% | 4.78% | (9.83%) | (3,81) | 6.81% |
Grynasis pelnas | 1,455 | 5,114 | (14.978) | (5.176) | 5.912 |
Grynasis pelnas užsienio rinkose (Lenkijoje, Latvijoje, Rusijoje ir Ispanijoje) | -613 | -4,817 | (13.400) | (10.752) | (2.522) |
Grynojo pelno marža (%) | 0,82% | 3,31% | (11.06%) | (4,49%) | 5.40% |
Pelnas vienai akcijai (EUR) | 0,05 | 0,16 | (0.47) | (0,15) | 0.19 |
Nuosavo kapitalo grąža ROE (%) | 3% | 11% | (75%) | (0,29) | 0.25 |
Turto grąža ROA (%) | 1% | 4% | (16%) | (0,07) | 0.07 |
*Pateikiami pagrindiniai finansiniai duomenys ir santykiniai rodikliai iki 2023 m., įskaitant nutrauktą ir tęsiamą veiklą. Jei nenurodyta kitaip, visos pagrindinių finansinių rodiklių sumos nurodytos tūkstančiais eurų.
**Sankt Peterburge veikiančios grupės įmonės buvo perleistos 2022 m., o Lenkijoje, Čekijoje ir Portugalijoje – 2023 m. (plačiau atskleista 2.3.Reikšmingi įvykiai).